Apartamento Oliva Nova, 4 Personas
Los precios por semana van desde € 500 a € 850 según temporada
Fantástico apartamento en Residencial Tamarindo en OLIVA NOVA. Cuenta con 88 m² de superficie. Dispone de amplio salón y zona de comedor, 2 dormitorios con amplios armarios y 2 baños. La urbanización cuenta con piscina y jardines.
Dispone de aire acondicionado por conductos con bomba de calor, persianas eléctricas, TV., cocina independiente completamente equipada, con lavadora y lavavajillas, el apartamento está ubicado en la segunda planta con ascensor, dispone de terraza con buenas vistas, es muy luminoso y con unos magníficos acabados de calidad superior, dispone de parking comunitario.
Se encuentra a 700 m. de la playa de fina arena blanca y a 300 m. del centro comercial Oliva Nova con supermercado, cafeterías, restaurante, peluquería, servicio médico, farmacia y servicio de seguridad. Oliva ciudad se encuentra a sólo 4 km de distancia y al Centro Comercial LA MARINA de Ondara se llega en pocos minutos en coche.
Oliva Nova es ideal para disfrutar de todos sus hobbies como campo de golf de 18 hoyos diseñado por Severiano Ballesteros, deportes acuáticos, centro de hípica, pistas de tenis y paddle, bicicleta, pasear por la playa o por los naranjales que rodean la urbanización.
A poca distancia se encuentra un circuito de Karts y la ciudad de Valencia a sólo 40 minutos en coche.
No se admiten mascotas.
Estaremos encantados de proporcionarles una mayor información
El equipo de DEMANT INMO SL
LICENCIA DE VIVIENDA TURÍSTICA AT-39383-V
QUE VAS A ENCONTRAR EN EL ALOJAMIENTO
Ropa de cama, ropa de baño, secador de pelo, menaje de cocina para las personas alojadas, cafetera , tostadora, batidora, Plancha y tabla, tendedor, mobiliario de jardín.
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Disponibilidad y Precios
Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |